Tabela aktualnych wycen z dn. 29.05.2025 r.
Nazwa produktu | Wartość początkowa w PLN | Wartość na dzień ostatniej wyceny w PLN |
---|---|---|
Top Energia 2 | 100,00 | 98,28 |
EkoZysk 4 | 100,00 | 101,09 |
Zielona Planeta | 100,00 | 144,19 |
Nazwa produktu | Wartość początkowa w % | Wartość na dzień ostatniej wyceny w % |
---|---|---|
Zielona Planeta II | 100,00 | 129,60 |
EkoZysk V | 100,00 | 89,42 |
Zyskowna Piątka Amundi (90) | 100,00 | 86,53 |
Zyskowna Piątka Amundi (100) | 100,00 | 94,15 |
Zielona Europa (90) | 100,00 | 108,19 |
Zielona Europa (100) | 100,00 | 103,05 |
Zyskowna Piątka Amundi II (90) | 100,00 | 86,25 |
Zyskowna Piątka Amundi II (100) | 100,00 | 92,72 |
Zielona Europa II (90) | 100,00 | 111,73 |
Zielona Europa II (100) | 100,00 | 102,98 |
Eko Indeks | 100,00 | 128,99 |
Global Trend | 100,00 | 97,25 |
Zielona Transformacja | 100,00 | 114,55 |
Invest Med | 100,00 | 98,84 |
Global Trend II | 100,00 | 109,06 |
Indeks Aqua+ | 100,00 | 107,20 |
Energy Balance Indeks | 100,00 | 117,17 |
Top Brands ESG | 100,00 | 98,53 |
Top Brands AI | 100,00 | 104,87 |
Prestige Capital Index | 100,00 | 100,21 |
Aquacare index | 100,00 | 105,53 |
TOP AI SECTOR INDEX | 100,00 | 94,57 |
TOP AI SECTOR INDEX II | 100,00 | 95,55 |
Energy Balance Indeks II | 100,00 | 100,52 |
Indeks Zielona Planeta Plus | 100,00 | 95,33 |
Indeks Dobry Klimat | 100,00 | 90,41 |
Aquacare Index II | 100,00 | 95,42 |
Global Dynamic Index | 100,00 | 93,02 |
Indeks Amerykańskich Megatrendów | 100,00 | 97,04 |
Dodatkowe informacje:
Podstawą obliczenia wartości środków zgromadzonych w ramach ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym jest bieżąca wartość jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK) lub bieżąca wartość aktywa w jakie inwestuje Ubezpieczyciel swoje rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe dla danego produktu.
Głównym aktywem z jakiego Ubezpieczyciel utworzył ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy lub też w jakie zainwestował swoje rezerwy techniczno- ubezpieczeniowe jest instrument finansowy, którego wartość zmienia się w zależności od innych wartości ( indeksów lub koszyków spółek). Dla każdego ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym wybrany został inny instrument finansowy i tym samym inny indeks podstawowy lub koszyk spółek - szczegóły można znaleźć w Regulaminie UFK lub Technicznych informacjach o umowie ubezpieczenia dla danego produktu.
Wartości indeksów podstawowych nie są tożsame z wartościami jednostek uczestnictwa UFK lub aktywów, dlatego zmiana wartości indeksu podstawowego może być różna od zmiany wartości jednostki UFK lub bieżącej wartości aktywów. . Może się zdarzyć, że bieżąca wartość jednostki UFK lub aktywów będzie niższa niż 100 (zł lub %) (czyli wartość początkowa jednostki UFK i aktywa ), a mimo to na koniec okresu inwestycji Klient może osiągnąć zysk.
W każdym momencie trwania inwestycji można wypłacić środki, jednak w zależności od rozwiązania aktualna wartość wykupu może być pomniejszona o wskazaną w dokumentacji opłatę.