Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników
Z dnia: 28.03.2025, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
---|---|---|---|---|
Frank szwajcarski | CHF | 4,2403 | 4,5479 | 4,3941 |
Euro | EUR | 4,0352 | 4,3280 | 4,1816 |
Funt brytyjski | GBP | 4,8444 | 5,1958 | 5,0201 |
Dolar amerykański | USD | 3,7372 | 4,0082 | 3,8727 |
Dolar australijski | AUD | 2,3522 | 2,5228 | 2,4375 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,6097 | 2,7991 | 2,7044 |
Korona czeska | CZK | 0,1616 | 0,1734 | 0,1675 |
Korona duńska | DKK | 0,5408 | 0,5800 | 0,5604 |
Forint | 100 HUF | 1,0043 | 1,0771 | 1,0407 |
Jen | 100 JPY | 2,4828 | 2,6628 | 2,5728 |
Korona norweska | NOK | 0,3564 | 0,3822 | 0,3693 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3735 | 0,4005 | 0,3870 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.