Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników
Z dnia: 13.05.2025, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
---|---|---|---|---|
Frank szwajcarski | CHF | 4,3691 | 4,6861 | 4,5276 |
Euro | EUR | 4,0945 | 4,3915 | 4,2430 |
Funt brytyjski | GBP | 4,8646 | 5,2174 | 5,0410 |
Dolar amerykański | USD | 3,6874 | 3,9548 | 3,8211 |
Dolar australijski | AUD | 2,3619 | 2,5333 | 2,4476 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,6397 | 2,8311 | 2,7354 |
Korona czeska | CZK | 0,1639 | 0,1757 | 0,1698 |
Korona duńska | DKK | 0,5489 | 0,5887 | 0,5688 |
Forint | 100 HUF | 1,0103 | 1,0835 | 1,0469 |
Jen | 100 JPY | 2,4926 | 2,6734 | 2,5830 |
Korona norweska | NOK | 0,3535 | 0,3791 | 0,3663 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3760 | 0,4032 | 0,3896 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.