Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników
Z dnia: 25.04.2025, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
---|---|---|---|---|
Frank szwajcarski | CHF | 4,3656 | 4,6822 | 4,5239 |
Euro | EUR | 4,1229 | 4,4219 | 4,2724 |
Funt brytyjski | GBP | 4,8323 | 5,1829 | 5,0076 |
Dolar amerykański | USD | 3,6330 | 3,8966 | 3,7648 |
Dolar australijski | AUD | 2,3250 | 2,4936 | 2,4093 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,6183 | 2,8083 | 2,7133 |
Korona czeska | CZK | 0,1653 | 0,1773 | 0,1713 |
Korona duńska | DKK | 0,5524 | 0,5924 | 0,5724 |
Forint | 100 HUF | 1,0135 | 1,0871 | 1,0503 |
Jen | 100 JPY | 2,5299 | 2,7135 | 2,6217 |
Korona norweska | NOK | 0,3486 | 0,3738 | 0,3612 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3779 | 0,4053 | 0,3916 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.