Funkcjonalność | Czy dostępne w CA24 eBank? | Czy dostępne w CA24 Mobile? | Dodatkowa autoryzacja |
---|---|---|---|
Konta dla osób fizycznych i klientów instytucjonalnych | |||
Podgląd salda, blokad i szczegółów rachunku | - | ||
Historia rachunku z możliwością filtrowania | - | ||
Pobranie potwierdzenia (lub wielu potwierdzeń) transakcji (PDF) | - | ||
Pobranie zestawienia transakcji (PDF, CSV) | - | - | |
Analiza finansów | - | - | |
Pobranie/zarządzanie ustawieniami wyciągów PDF | - | ||
Pobranie/zarządzanie ustawieniami wyciągów MT940 | - | - | |
Zamówienie wyciągu JPK_WB | - | - | |
Zmiana nazwy konta/ rachunku walutowego | - | ||
Zmiana rodzaju konta | TAK | ||
Otwarcie rachunku walutowego | TAK | ||
Wymiana walut - kantor | - | ||
Otwarcie rachunku pomocniczego | TAK | ||
Podgląd zaplanowanych płatności Usunięcie płatności wymaga dodatkowej autoryzacji | - | ||
Zarządzanie odbiorcami płatności (w tym odbiorcami zaufanymi) | TAK | ||
Przelew zwykły/między rachunkami Przelew do odbiorcy zaufanego i między własnymi rachunkami nie wymagają autoryzacji | TAK | ||
Przelew ekspresowy Przelew do odbiorcy zaufanego nie wymaga autoryzacji | TAK | ||
Spłata rat i kart Przelew do odbiorcy zaufanego nie wymaga autoryzacji | TAK | ||
Przelew podatkowy (do Urzędu Skarbowego lub innego organu podatkowego) Przelew do odbiorcy zaufanego nie wymaga autoryzacji | TAK | ||
Przelew SORBNET | TAK | ||
Płatność podzielona VAT | TAK | ||
Przelew do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych | TAK | ||
Przelew walutowy (SWIFT, SEPA) | TAK | ||
Kopiowanie numerów rachunków dla kont/rachunków walutowych | - | ||
Przelew online | - | TAK | |
Przelew z kodu QR | - | TAK | |
Generowanie kodu QR dla kont/ rachunków walutowych | - | - | |
Przelew na telefon BLIK | - | TAK | |
Generowanie kodu BLIK | - | - | |
Płatność BLIK | - | TAK | |
Wpłata i wypłata BLIK | - | TAK | |
Zlecenia stałe (w tym zarządzanie zleceniami) | TAK | ||
Doładowanie telefonu | TAK | ||
Zarządzanie abonamentami | - | - | |
Wieloautoryzacja przelewów | - | TAK | |
Tworzenie paczek przelewów | - | TAK | |
Import paczek przelewów | - | TAK | |
Otwarcie konta (rachunku głównego) | - | TAK | |
Obsługa konta Junior dla rodzica lub opiekuna (przedstawiciela ustawowego) | - | ||
Oszczędności | |||
Podgląd salda i szczegółów produktów oszczędnościowych | - | ||
Otwarcie lokaty terminowej | - | ||
Zerwanie lokaty terminowej | TAK | ||
Zarządzanie parametrami lokat | - | ||
Zarządzanie parametrami Rachunku Oszczędzam | - | ||
Otwarcie Rachunku Oszczędzam | - | ||
Zamknięcie Rachunku Oszczędzam | TAK | ||
Wpłata na Rachunek Oszczędnościowy | - | ||
Wypłata z Rachunku Oszczędnościowego | TAK | ||
Zamknięcie Programu Systematycznego Oszczędzania | TAK | ||
Wypłata z Programu Systematycznego Oszczędzania » Mój Plan | TAK | ||
Zarządzanie usługą Casaver | - | ||
Zmiana nazwy produktów oszczędnościowych | - | ||
Rachunki kart kredytowych | |||
Podgląd limitu, dostępnych środków, zadłużenia, raty, blokad i szczegółów rachunku | - | ||
Historia rachunku z możliwością filtrowania | - | ||
Pobranie potwierdzenia (lub wielu potwierdzeń) transakcji (PDF) | - | ||
Pobranie zestawienia transakcji (PDF, CSV) | - | - | |
Analiza finansów | - | - | |
Pobranie wyciągów PDF | - | ||
Zarządzanie ustawieniami wyciągów PDF | - | - | |
Podgląd planów ratalnych | - | ||
Przelew krajowy | TAK | ||
Przelew własny | - | ||
Doładowanie telefonu | TAK | ||
Podgląd polecenia zapłaty | - | - | |
Zarzadzanie autospłatą | TAK | ||
Zmiana nazwy rachunku | - | ||
Karty wydane do rachunków | |||
Podgląd danych karty | - | ||
Aktywacja karty | TAK | ||
Dodanie karty do Google Pay | - | TAK | |
Nadanie/zmiana kodu PIN do karty | TAK | ||
Zastrzeżenie karty | - | ||
Zmiana limitów | TAK | ||
Zablokowanie czasowe karty | - | ||
Odblokowanie karty (z PIN-u, z czasowej blokady) | TAK | ||
Zamówienie nowej karty | TAK | ||
Kredyty | |||
Podgląd kwoty przyznanego kredytu, zadłużenia, raty, i szczegółów rachunku | - | ||
Historia rachunku z możliwością filtrowania | TAK dotyczy eBanku | ||
Podgląd harmonogramu spłat | - | ||
Podgląd harmonogramu transz | - | ||
Zarządzanie autospłatą | TAK | ||
Zakup kredytu online | TAK | ||
Zmiana nazwy rachunku | - | ||
Fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia | |||
Podgląd listy i szczegółów rejestrów | - | ||
Historia rejestrów | - | ||
Odkupienie jednostek | TAK | ||
Zamiana jednostek | TAK | ||
Nabycie jednostek (jako przelew do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych) | TAK | ||
Podgląd listy i szczegółów ubezpieczeń z elementami inwestycyjnymi | - | ||
Podgląd listy i szczegółów produktów emerytalnych (IKE, IKZE) | - | ||
Podgląd listy i szczegółów ubezpieczenia | - | ||
Opłacenie składki ubezpieczeniowej | TAK | ||
Zakup ubezpieczenia Pomoc dla Ciebie | - | TAK | |
Bezpieczeństwo / ustawienia | |||
Logowanie i wylogowanie Proces logowania może wymagać dodatkowej autoryzacji w przypadkach przewidzianych przez dyrektywę PSD2 | - | ||
Logowanie biometryczne Proces logowania może wymagać dodatkowej autoryzacji w przypadkach przewidzianych przez dyrektywę PSD2 | - | - | |
Zmiana hasła do CA24 eBank | TAK | ||
Zmiana aliasu i obrazka bezpieczeństwa | - | TAK | |
Zmiana PIN-u mobilnego | - | TAK | |
Zarządzanie ustawieniami mobilnej autoryzacji | TAK | ||
Zmiana danych teleadresowych | TAK | ||
Zmiana dowodu osobistego | TAK | ||
Zastrzeżenie dokumentu tożsamości | - | ||
Podgląd daty ważności dowodu osobistego | - | ||
Zarządzanie zgodami | TAK | ||
Aktualizacja ankiety finansowej i rezydencji podatkowej | TAK | ||
Powiadomienie o konieczności aktualizacji danych dokumentu tożsamości, ankiety finansowej i miejsca urodzenia | - | ||
Personalizacja serwisu | - | ||
Personalizacja akordeonu | - | - | |
Odblokowanie PIN-u tokena sprzętowego | - | TAK | |
Zarządzanie ustawieniami BLIK | TAK | ||
Zarządzanie usługą CA24 SMS | - | TAK | |
Zmiana limitów | TAK | ||
Aktywacja i dezaktywacja dostępu do serwisów CA24 | TAK | ||
Możliwość dodania zaufanej przeglądarki | - | TAK | |
Zarządzanie zaufanymi przeglądarkami | - | ||
Zarządzanie urządzeniami zaufanymi | TAK | ||
Zarządzanie metodami autoryzacji transakcji | - | TAK | |
Zmiana telekodu | TAK | ||
Dziennik zdarzeń | - | ||
Ustawienie salda przed zalogowaniem Wyłączenie tej opcji nie wymaga dodatkowej autoryzacji | - | TAK | |
Powiadomienia do transakcji | - | - | |
Wnioski i umowy | |||
Podgląd umów podpisanych elektronicznie | - | ||
Podpisanie umowy/aneksy | TAK | ||
Składanie wniosków o produkty dostępne w ofercie banku | - | ||
Składanie wniosków w programach rządowych | - | TAK | |
Potwierdzenia złożonych wniosków w programach rządowych | - | - | |
Składanie wniosków o wypłatę gotówki w placówce bankowej | - | TAK | |
Składanie wniosków o przeniesienie konta | - | TAK | |
Dodawanie załączników do wniosków kredytowych | - | - | |
Składanie wniosków w programie Tarcza Finansowa | - | TAK | |
Pozostałe | |||
Tworzenie i usuwanie eTożsamości | - | TAK | |
Szczegóły utworzonej eTożsamości | - | - | |
Potwierdzanie tożsamości w serwisach zewnętrznych | - | TAK | |
Historia użycia etożsamości | - | - | |
Umawianie spotkań w placówce bankowej | - | ||
Poczta wewnętrzna/moduł wiadomości | - | - | |
Połączenie telefoniczne z doradcą | - | - | |
Chat online z doradcą | - | ||
Czatbot | - | ||
Zmiana języka | - | ||
Zmiana na wersję kontrastową | - | ||
Samodzielne odblokowanie dostępu i zmiana hasła przed zalogowaniem | - | TAK | |
Zarządzanie powiadomieniami | - | - | |
Ankieta inwestycyjna | - | TAK | |
Rzeka korzyści | - | - | |
Klub Korzyści | - | - | |
Program Poleceń | - | - | |
Szybkie akcje dla systemów Android, iOS, HarmonyOS Dostępne skróty do przelewu zwykłego, kodu BLIK, historii transakcji, przelewu na telefon BLIK | - | - | |
Widżety na systemie iOS Dostępne widżety do przelewu własnego, przelewu zwykłego, przelewu z kodu QR, kodu BLIK, przelewu na telefon BLIK | - | - |
Funkcjonalność | Strefa Biznesu |
---|---|
Składanie wniosków o przystąpienie do Klubu Korzyści | |
Składanie wniosków o wydanie terminali płatniczych SoftPOS i standard POS | |
Dostęp do usługi Księgowość dla Biznesu | |
Zarządzanie zgodami dla Strefy Biznesu | |
Dostęp do umów leasingu w EFL | |
Podgląd faktur za leasing i możliwość ich pobrania w PDF | |
Dostęp do kart paliwowych | |
Przejście ze Strefy Biznesu do Portalu Klienta Leasingowego bez logowania | |
Dostęp do strony z ofertą leasingu w EFL | |
Dostęp do strony z ofertą podpisu kwalifikowanego | |
Dostęp do strony z ofertą najmu w Carefleet | |
Dostęp do strony z ofertą pakietów medycznych | |
Dostęp do strony z informacją o posiadanych terminalach płatniczych | |
Dostęp do strony z ofertą ubezpieczeń | |
Dostęp do informacji o posiadanym kredycie | |
Zakup kredytu „Kredyt od ręki” z przygotowanej oferty | |
Składanie wniosków kredytowych |
CA24 Mobile
Aplikacja wygląda bardzo nowocześnie i czytelnie. Jest intuicyjna - spokojnie mogłam się tam poruszać. Ten Klub Korzyści też mi się podoba, fajnie jest rozpisany, fajnie że te kupony się wyświetlają. Fajnie, że latają mi na głównym ekranie (w formie Rzeki Korzyści). Jest czytelna. Jeśli chodzi o takie zwykłe spojrzenie, to jest ona taka ładna, nowoczesna. Kolorystycznie też to wszystko gra. Wszystkie ważne informacje są na początku.
Aplikacja jest atrakcyjna, ponieważ poprzez to, że jestem klientem Credit Agricole, mam możliwość korzystania z wielu fajnych zniżek. Aplikacja jest bardzo przejrzysta i intuicyjna w korzystaniu, wszystko jest pokazane. Na pierwszy rzut oka widać, gdzie trzeba kliknąć.
Aplikacja jest łatwa w użyciu, wiadomo gdzie co jest. Jest też przejrzysta, bo w sposób klarowny są informacje wyjaśnione. Jeśli chodzi o wydatki, założenie konta, założenie konta oszczędnościowego czy wzięcie kredytu, to jest to proste, szybkie i łatwe.
Są nowości, których w aplikacjach innych bankowych do tej pory nie widziałem. Dodatkowe możliwości użycia tego blika czy kodów rabatowych są użyteczne. Aplikacja jest angażująca, chce się dalej w tej aplikacji grzebać i szukać nowych rzeczy.