Inwestycja zakończona
Z dniem 4 kwietnia 2013 r. zakończył się 2-letni okres ubezpieczenia dla produktu strukturyzowanego EUROpejski Zysk.
Wypłata premii z produktu była powiązana ze stabilnością kursu EUR/PLN. W dniu rozpoczęcia inwestycji kurs EUR/PLN wyniósł 3,9560 PLN i aby otrzymać zysk z inwestycji, kurs EUR/PLN powinien się utrzymać w przedziale od 3,4560 do 4,4560 zł. W dniu 22 września 2011 roku kurs EUR/PLN przekroczył górny próg założonego przedziału, co uniemożliwia wypłatę premii. Inwestycja kończy się zatem zwrotem całości zainwestowanego kapitału.
Produkt inwestycyjny EUROpejski Zysk oparty jest o kurs EUR/PLN Europejskiego Banku Centralnego, który stanowi instrument bazowy tego produktu.
3,9560 PLN - kurs EUR/PLN z dnia obserwacji początkowej (2011-04-08)
4,1887 PLN - aktualny kurs EUR/PLN wg. ECB (2013-04-04)
Historia notowań
Data | Kurs ECB EUR/PLN |
---|---|
2013-04-04 | 4,1887 |
2013-04-03 | 4,1908 |
2013-04-02 | 4,1846 |
2013-03-28 | 4,1804 |
2013-03-27 | 4,1818 |
2013-03-26 | 4,1775 |
2013-03-25 | 4,1607 |
2013-03-22 | 4,1803 |
2013-03-21 | 4,1828 |
2013-03-20 | 4,1609 |
2013-03-19 | 4,1548 |
2013-03-18 | 4,1565 |
2013-03-15 | 4,1505 |
2013-03-14 | 4,1549 |
2013-03-13 | 4,1385 |
2013-03-12 | 4,145 |
2013-03-11 | 4,1472 |
2013-03-08 | 4,138 |
2013-03-07 | 4,1512 |
2013-03-06 | 4,1495 |
2013-03-05 | 4,131 |
2013-03-04 | 4,1398 |
2013-03-01 | 4,1477 |
2013-02-28 | 4,1515 |
2013-02-27 | 4,1648 |
2013-02-26 | 4,1678 |
2013-02-25 | 4,147 |
2013-02-22 | 4,1539 |
2013-02-21 | 4,1735 |
2013-02-20 | 4,1569 |
2013-02-19 | 4,1679 |
2013-02-18 | 4,1891 |
2013-02-15 | 4,1906 |
2013-02-14 | 4,1765 |
2013-02-13 | 4,1718 |
2013-02-12 | 4,176 |
2013-02-11 | 4,1537 |
2013-02-08 | 4,1592 |
2013-02-07 | 4,1885 |
2013-02-06 | 4,1868 |
2013-02-05 | 4,1815 |
2013-02-04 | 4,164 |
2013-02-01 | 4,1792 |
2013-01-31 | 4,1945 |
2013-01-30 | 4,1988 |
2013-01-29 | 4,209 |
2013-01-28 | 4,1989 |
2013-01-25 | 4,1769 |
2013-01-24 | 4,1909 |
2013-01-23 | 4,1638 |
2013-01-22 | 4,1737 |
2013-01-21 | 4,1699 |
2013-01-18 | 4,1455 |
2013-01-17 | 4,1203 |
2013-01-16 | 4,1312 |
2013-01-15 | 4,12 |
2013-01-14 | 4,12 |
2013-01-11 | 4,1 |
2013-01-10 | 4,0888 |
2013-01-09 | 4,109 |
2013-01-08 | 4,1245 |
2013-01-07 | 4,1193 |
2013-01-04 | 4,1165 |
2013-01-03 | 4,0884 |
2013-01-02 | 4,0727 |
2012-12-31 | 4,074 |
2012-12-28 | 4,0809 |
2012-12-27 | 4,0688 |
2012-12-24 | 4,0816 |
2012-12-21 | 4,0645 |
2012-12-20 | 4,073 |
2012-12-19 | 4,0736 |
2012-12-18 | 4,0928 |
2012-12-17 | 4,089 |
2012-12-14 | 4,0861 |
2012-12-13 | 4,0933 |
2012-12-12 | 4,0969 |
2012-12-11 | 4,0921 |
2012-12-10 | 4,1235 |
2012-12-07 | 4,1312 |
2012-12-06 | 4,134 |
2012-12-05 | 4,1198 |
2012-12-04 | 4,1291 |
2012-12-03 | 4,1116 |
2012-11-30 | 4,1052 |
2012-11-29 | 4,0968 |
2012-11-28 | 4,1076 |
2012-11-27 | 4,0905 |
2012-11-26 | 4,1032 |
2012-11-23 | 4,1192 |
2012-11-22 | 4,1092 |
2012-11-21 | 4,1249 |
2012-11-20 | 4,1278 |
2012-11-17 | 4,1458 |
2012-11-16 | 4,1615 |
2012-11-15 | 4,16 |
2012-11-14 | 4,1775 |
2012-11-13 | 4,1785 |
2012-11-12 | 4,1706 |
2012-11-09 | 4,1714 |
2012-11-08 | 4,1645 |
2012-11-07 | 4,1131 |
2012-11-06 | 4,121 |
2012-11-05 | 4,1226 |
2012-11-02 | 4,1088 |
2012-11-01 | 4,127 |
2012-10-30 | 4,1305 |
2012-10-29 | 4,1489 |
2012-10-26 | 4,1503 |
2012-10-25 | 4,14 |
2012-10-24 | 4,1357 |
2012-10-23 | 4,1342 |
2012-10-22 | 4,1058 |
2012-10-19 | 4,107 |
2012-10-18 | 4,1027 |
2012-10-17 | 4,1029 |
2012-10-16 | 4,092 |
2012-10-15 | 4,0868 |
2012-10-12 | 4,0978 |
2012-10-11 | 4,091 |
2012-10-10 | 4,0825 |
2012-10-09 | 4,0777 |
2012-10-08 | 4,078 |
2012-10-05 | 4,0735 |
2012-10-04 | 4,0866 |
2012-10-03 | 4,0909 |
2012-10-02 | 4,1031 |
2012-10-01 | 4,1057 |
2012-09-28 | 4,1038 |
2012-09-27 | 4,1436 |
2012-09-26 | 4,1511 |
2012-09-25 | 4,138 |
2012-09-24 | 4,154 |
2012-09-21 | 4,1297 |
2012-09-20 | 4,1645 |
2012-09-19 | 4,1353 |
2012-09-18 | 4,1139 |
2012-09-17 | 4,1034 |
2012-09-14 | 4,0602 |
2012-09-13 | 4,1059 |
2012-09-12 | 4,0927 |
2012-09-11 | 4,1082 |
2012-09-10 | 4,1129 |
2012-09-07 | 4,1224 |
2012-09-06 | 4,1594 |
2012-09-05 | 4,2009 |
2012-09-04 | 4,1973 |
2012-09-03 | 4,1933 |
2012-08-31 | 4,1765 |
2012-08-30 | 4,1968 |
2012-08-29 | 4,1555 |
2012-08-28 | 4,1012 |
2012-08-27 | 4,078 |
2012-08-24 | 4,1022 |
2012-08-23 | 4,0808 |
2012-08-22 | 4,0761 |
2012-08-21 | 4,0624 |
2012-08-20 | 4,0697 |
2012-08-17 | 4,0806 |
2012-08-16 | 4,0771 |
2012-08-15 | 4,0875 |
2012-08-13 | 4,082 |
2012-08-10 | 4,0961 |
2012-08-09 | 4,0678 |
2012-08-08 | 4,0905 |
2012-08-07 | 4,0506 |
2012-08-06 | 4,0345 |
2012-08-03 | 4,0892 |
2012-08-02 | 4,1031 |
2012-08-01 | 4,1058 |
2012-07-31 | 4,105 |
2012-07-30 | 4,1207 |
2012-07-27 | 4,1275 |
2012-07-26 | 4,1506 |
2012-07-25 | 4,1936 |
2012-07-24 | 4,2133 |
2012-07-23 | 4,1968 |
2012-07-20 | 4,1626 |
2012-07-19 | 4,1584 |
2012-07-18 | 4,1795 |
2012-07-17 | 4,1705 |
2012-07-16 | 4,1844 |
2012-07-13 | 4,2113 |
2012-07-12 | 4,2081 |
2012-07-11 | 4,1697 |
2012-07-10 | 4,1982 |
2012-07-09 | 4,2333 |
2012-07-06 | 4,2139 |
2012-07-05 | 4,206 |
2012-07-04 | 4,2066 |
2012-07-03 | 4,21 |
2012-07-02 | 4,2205 |
2012-06-29 | 4,2488 |
2012-06-28 | 4,2872 |
2012-06-27 | 4,2515 |
2012-06-26 | 4,248 |
2012-06-25 | 4,2548 |
2012-06-22 | 4,2563 |
2012-06-21 | 4,2537 |
2012-06-20 | 4,2393 |
2012-06-19 | 4,253 |
2012-06-18 | 4,2807 |
2012-06-15 | 4,2984 |
2012-06-14 | 4,315 |
2012-06-13 | 4,324 |
2012-06-12 | 4,3283 |
2012-06-11 | 4,2953 |
2012-06-08 | 4,296 |
2012-06-07 | 4,27 |
2012-06-05 | 4,3816 |
2012-06-04 | 4,399 |
2012-06-01 | 4,4125 |
2012-05-31 | 4,3915 |
2012-05-30 | 4,3873 |
2012-05-29 | 4,361 |
2012-05-28 | 4,3394 |
2012-05-25 | 4,353 |
2012-05-24 | 4,3483 |
2012-05-23 | 4,367 |
2012-05-22 | 4,3296 |
2012-05-21 | 4,333 |
2012-05-18 | 4,336 |
2012-05-17 | 4,3484 |
2012-05-16 | 4,35 |
2012-05-15 | 4,3225 |
2012-05-14 | 4,302 |
2012-05-11 | 4,2434 |
2012-05-10 | 4,2292 |
2012-05-09 | 4,2154 |
2012-05-08 | 4,1905 |
2012-05-07 | 4,1958 |
2012-05-04 | 4,1848 |
2012-05-03 | 4,1629 |
2012-04-30 | 4,1709 |
2012-04-27 | 4,1788 |
2012-04-26 | 4,182 |
2012-04-25 | 4,1738 |
2012-04-24 | 4,2003 |
2012-04-23 | 4,2045 |
2012-04-20 | 4,192 |
2012-04-19 | 4,187 |
2012-04-18 | 4,1804 |
2012-04-17 | 4,1905 |
2012-04-14 | 4,194 |
2012-04-13 | 4,1808 |
2012-04-12 | 4,1802 |
2012-04-11 | 4,1937 |
2012-04-10 | 4,1706 |
2012-04-05 | 4,1707 |
2012-04-04 | 4,1548 |
2012-04-03 | 4,1357 |
2012-04-02 | 4,1445 |
2012-03-30 | 4,1522 |
2012-03-29 | 4,1612 |
2012-03-28 | 4,1568 |
2012-03-27 | 4,1367 |
2012-03-26 | 4,1376 |
2012-03-23 | 4,1682 |
2012-03-22 | 4,1645 |
2012-03-21 | 4,1525 |
2012-03-20 | 4,127 |
2012-03-19 | 4,1255 |
2012-03-16 | 4,13 |
2012-03-15 | 4,1393 |
2012-03-14 | 4,1545 |
2012-03-13 | 4,1243 |
2012-03-12 | 4,1095 |
2012-03-09 | 4,0992 |
2012-03-08 | 4,1135 |
2012-03-07 | 4,1644 |
2012-03-06 | 4,1495 |
2012-03-05 | 4,126 |
2012-03-02 | 4,1074 |
2012-03-01 | 4,1152 |
2012-02-29 | 4,1212 |
2012-02-28 | 4,141 |
2012-02-27 | 4,1738 |
2012-02-24 | 4,1665 |
2012-02-23 | 4,1803 |
2012-02-22 | 4,1866 |
2012-02-21 | 4,1837 |
2012-02-20 | 4,168 |
2012-02-17 | 4,1816 |
2012-02-16 | 4,236 |
2012-02-15 | 4,1875 |
2012-02-14 | 4,191 |
2012-02-13 | 4,1942 |
2012-02-10 | 4,2188 |
2012-02-09 | 4,1971 |
2012-02-08 | 4,1773 |
2012-02-07 | 4,1783 |
2012-02-06 | 4,177 |
2012-02-03 | 4,1932 |
2012-02-02 | 4,1997 |
2012-02-01 | 4,2005 |
2012-01-31 | 4,2243 |
2012-01-30 | 4,2545 |
2012-01-27 | 4,2207 |
2012-01-26 | 4,247 |
2012-01-25 | 4,2966 |
2012-01-24 | 4,2984 |
2012-01-23 | 4,2853 |
2012-01-20 | 4,3196 |
2012-01-19 | 4,325 |
2012-01-18 | 4,3478 |
2012-01-17 | 4,3697 |
2012-01-16 | 4,3927 |
2012-01-13 | 4,406 |
2012-01-12 | 4,4392 |
2012-01-11 | 4,4609 |
2012-01-10 | 4,4626 |
2012-01-09 | 4,4821 |
2012-01-06 | 4,4973 |
2012-01-04 | 4,4895 |
2012-01-03 | 4,4744 |
2012-01-02 | 4,4733 |
2011-12-30 | 4,458 |
2011-12-29 | 4,4411 |
2011-12-28 | 4,3947 |
2011-12-27 | 4,404 |
2011-12-23 | 4,4397 |
2011-12-22 | 4,4352 |
2011-12-21 | 4,4568 |
2011-12-20 | 4,459 |
2011-12-19 | 4,488 |
2011-12-16 | 4,4891 |
2011-12-15 | 4,535 |
2011-12-14 | 4,5607 |
2011-12-13 | 4,5608 |
2011-12-12 | 4,5395 |
2011-12-09 | 4,5149 |
2011-12-08 | 4,4763 |
2011-12-07 | 4,4715 |
2011-12-06 | 4,4548 |
2011-12-05 | 4,4687 |
2011-12-02 | 4,4726 |
2011-12-01 | 4,505 |
2011-11-30 | 4,508 |
2011-11-29 | 4,527 |
2011-11-28 | 4,5153 |
2011-11-25 | 4,5143 |
2011-11-24 | 4,4905 |
2011-11-23 | 4,4715 |
2011-11-22 | 4,4637 |
2011-11-21 | 4,4469 |
2011-11-18 | 4,42 |
2011-11-17 | 4,4388 |
2011-11-16 | 4,4276 |
2011-11-15 | 4,4145 |
2011-11-14 | 4,3956 |
2011-11-11 | 4,4235 |
2011-11-09 | 4,397 |
2011-11-08 | 4,3545 |
2011-11-07 | 4,3634 |
2011-11-04 | 4,3611 |
2011-11-03 | 4,3463 |
2011-11-02 | 4,3725 |
2011-11-01 | 4,4774 |
2011-10-28 | 4,325 |
2011-10-27 | 4,342 |
2011-10-26 | 4,3718 |
2011-10-25 | 4,3815 |
2011-10-24 | 4,3739 |
2011-10-21 | 4,3935 |
2011-10-20 | 4,3515 |
2011-10-19 | 4,3351 |
2011-10-18 | 4,3684 |
2011-10-17 | 4,2927 |
2011-10-14 | 4,31 |
2011-10-13 | 4,3168 |
2011-10-12 | 4,2941 |
2011-10-11 | 4,3284 |
2011-10-10 | 4,3185 |
2011-10-07 | 4,3762 |
2011-10-06 | 4,3768 |
2011-10-05 | 4,3953 |
2011-10-04 | 4,4069 |
2011-10-03 | 4,3815 |
2011-09-30 | 4,405 |
2011-09-29 | 4,4377 |
2011-09-28 | 4,4313 |
2011-09-27 | 4,372 |
2011-09-26 | 4,3888 |
2011-09-23 | 4,513 |
2011-09-22 | 4,4863 |
2011-09-21 | 4,4333 |
2011-09-20 | 4,366 |
2011-09-19 | 4,3645 |
2011-09-16 | 4,3445 |
2011-09-15 | 4,3535 |
2011-09-14 | 4,358 |
2011-09-13 | 4,3339 |
2011-09-12 | 4,3232 |
2011-09-09 | 4,3033 |
2011-09-08 | 4,2374 |
2011-09-07 | 4,2186 |
2011-09-06 | 4,2325 |
2011-09-05 | 4,2056 |
2011-09-02 | 4,1821 |
2011-09-01 | 4,1442 |
2011-08-31 | 4,1481 |
2011-08-30 | 4,1579 |
2011-08-29 | 4,1562 |
2011-08-26 | 4,1751 |
2011-08-25 | 4,1528 |
2011-08-24 | 4,1566 |
2011-08-23 | 4,1499 |
2011-08-22 | 4,183 |
2011-08-19 | 4,1724 |
2011-08-18 | 4,1526 |
2011-08-17 | 4,1338 |
2011-08-16 | 4,1595 |
2011-08-15 | 4,1583 |
2011-08-12 | 4,1518 |
2011-08-11 | 4,1759 |
2011-08-10 | 4,1006 |
2011-08-09 | 4,0956 |
2011-08-08 | 4,0514 |
2011-08-05 | 4,0455 |
2011-08-04 | 4,0313 |
2011-08-03 | 4,028 |
2011-08-02 | 4,0295 |
2011-08-01 | 3,9828 |
2011-07-29 | 4,0086 |
2011-07-28 | 4,015 |
2011-07-27 | 4,0058 |
2011-07-26 | 4,0035 |
2011-07-25 | 3,9984 |
2011-07-22 | 3,9815 |
2011-07-21 | 3,9955 |
2011-07-20 | 3,9917 |
2011-07-19 | 4,0283 |
2011-07-18 | 4,044 |
2011-07-15 | 4,0348 |
2011-07-14 | 4,031 |
2011-07-13 | 4,0445 |
2011-07-12 | 4,0315 |
2011-07-11 | 3,9813 |
2011-07-08 | 3,9401 |
2011-07-07 | 3,9465 |
2011-07-06 | 3,9544 |
2011-07-05 | 3,9500 |
2011-07-04 | 3,9425 |
2011-07-01 | 3,9678 |
2011-06-30 | 3,9903 |
2011-06-29 | 3,9987 |
2011-06-28 | 4,0132 |
2011-06-27 | 4,0024 |
2011-06-24 | 3,9919 |
2011-06-23 | 3,9991 |
2011-06-22 | 3,9838 |
2011-06-21 | 3,9762 |
2011-06-20 | 3,9898 |
2011-06-17 | 3,9729 |
2011-06-16 | 3,9841 |
2011-06-15 | 3,941 |
2011-06-14 | 3,9302 |
2011-06-13 | 3,9332 |
2011-06-10 | 3,9354 |
2011-06-09 | 3,9558 |
2011-06-08 | 3,9572 |
2011-06-07 | 3,9487 |
2011-06-06 | 3,9612 |
2011-06-03 | 3,957 |
2011-06-02 | 3,9663 |
2011-06-01 | 3,957 |
2011-05-31 | 3,9558 |
2011-05-30 | 3,975 |
2011-05-27 | 3,978 |
2011-05-26 | 3,9675 |
2011-05-25 | 3,9678 |
2011-05-24 | 3,9473 |
2011-05-23 | 3,9485 |
2011-05-20 | 3,9266 |
2011-05-19 | 3,9236 |
2011-05-18 | 3,9263 |
2011-05-17 | 3,9288 |
2011-05-16 | 3,9303 |
2011-05-13 | 3,9173 |
2011-05-12 | 3,915 |
2011-05-11 | 3,9013 |
2011-05-10 | 3,9315 |
2011-05-09 | 3,9515 |
2011-05-06 | 3,9515 |
2011-05-05 | 3,9475 |
2011-05-04 | 3,9366 |
2011-05-03 | 3,9443 |
2011-05-02 | 3,9297 |
2011-04-29 | 3,9356 |
2011-04-28 | 3,9393 |
2011-04-27 | 3,9294 |
2011-04-26 | 3,9340 |
2011-04-21 | 3,9723 |
2011-04-20 | 3,9723 |
2011-04-19 | 3,9785 |
2011-04-18 | 3,9683 |
2011-04-15 | 3,9467 |
2011-04-14 | 3,9526 |
2011-04-13 | 3,9584 |
2011-04-12 | 3,9733 |
2011-04-11 | 3,9775 |
2011-04-08 | 3,9560 |
- 100% zainwestowanego kapitału na koniec inwestycji
- możliwość osiągnięcia stopy zwrotu na poziomie 10%, 9%, 8% lub 0% netto w skali roku w zależności od wartości kursu EUR/PLN
- EUROpejski Zysk ma formę ubezpieczenia na życie i dożycie, oznacza to, że:
- jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową przez cały okres inwestycji
- możesz ustanowić osoby Uposażone
- brak podatku od zysków kapitałowych
- nie ma podatku od spadków i darowizn
- minimalna kwota inwestycji 1000 zł
- maksymalna kwota inwestycji 1 000 000 zł, z tym, że możesz kupić dowolną ilość polis o łącznej wartości nie przekraczającej tej kwoty
- subskrypcja trwa 4 tygodnie - od 7.03 do 4.04.2011 roku
- okres inwestycji trwa 2 lata - od 5.04.2011 roku - do 4.04.2013 roku
- wypłata środków z polisy następuje od 14 do 30 dni po jej zakończeniu
- w okresie subskrypcji wpłacone pieniądze już pracuję dla Ciebie, bo są oprocentowane
- wypłata środków w okresie inwestycji wiąże się z pobraniem opłaty likwidacyjnej w wysokości 2% od wartości inwestycji z dnia umorzenia instrumentu
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zobacz szczegółową prezentację produktu .
- Minimalna kwota wpłaconej składki: 3000 zł.
- Możesz zawrzeć więcej niż jedną umowę ubezpieczenia o łącznej wartości wpłaconych składek do 1 020 000 zł.
- Opłata początkowa: jednorazowo 2% wartości wpłaconej składki,
- Ochrona zainwestowanej składki (tj. składki wpłaconej pomniejszonej o opłatę początkową) na koniec inwestycji: 100%,
- Harmonogram inwestycji:
- subskrypcja trwa 7 tygodni – od 11.07 do 26.08.2016 r.,
- okres inwestycji (ubezpieczenia) trwa 4 lata i 26 dni - od 27.08.2016 r. do 21.09.2020 r.,
- wartość początkowa indeksu – średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z trzech kolejnych dni roboczych: 12, 13 i 14 września 2016 r.,
- coroczne obserwacje wartości indeksu: 08.09.2017 r., 07.09.2018 r., 09.09.2019 r. i 09.09.2020 r.,
Formularze
- Wniosek o wypłatę - dożycie
- Wniosek o wypłatę z tyt. zgonu
- Zmiana Uposażonych
- Oświadczenie o wystąpieniu
- Rezygnacja
MiFID
Dokumenty obowiązujące przed zmianą nazwy Banku